XAUT/USDT
4754.41
+1.0502%
BTC/USDT
74471.58
+3.1821%
ETH/USDT
2385.32
+7.1601%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4754.41 | +1.0502% |
| BTC/USDT | 74471.58 | +3.1821% |
| ETH/USDT | 2385.32 | +7.1601% |
| XRP/USDT | 1.373 | +2.6435% |
| ETC/USDT | 8.4645 | +3.4148% |
| WOW/USDT | 1.5435 | -0.6501% |
| DOT/USDT | 1.1926 | +2.0974% |
| LTC/USDT | 54.7 | +2.9744% |
| SHIB/USDT | 5.94E-6 | +2.9463% |
| FIL/USDT | 0.9034 | +3.3166% |
| DOGE/USDT | 0.094437 | +2.6947% |
| LINK/USDT | 9.2042 | +3.5506% |
| BCH/USDT | 437.43 | +2.5627% |
| ADA/USDT | 0.24455 | +2.1538% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.321313 | +0.5766% |
| XMR/USDT | 349.5 | +1.3278% |
| IOTA/USDT | 0.0559 | +4.0968% |
| DASH/USDT | 41.32 | +0.6332% |
| ZEC/USDT | 376.36 | +7.2342% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





