XAUT/USDT
4336.29
-0.6675%
BTC/USDT
85503.03
-2.8329%
ETH/USDT
2829.7
-3.8812%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4336.29 | -0.6675% |
| BTC/USDT | 85503.03 | -2.8329% |
| ETH/USDT | 2829.7 | -3.8812% |
| XRP/USDT | 1.80721 | -5.3757% |
| ETC/USDT | 11.6098 | -4.2728% |
| WOW/USDT | 1.502 | -0.8777% |
| DOT/USDT | 1.7628 | -4.9242% |
| LTC/USDT | 74.33 | -4.016% |
| SHIB/USDT | 7.01E-6 | -4.8847% |
| FIL/USDT | 1.1865 | -5.7286% |
| DOGE/USDT | 0.122108 | -5.0608% |
| LINK/USDT | 11.973 | -4.8765% |
| BCH/USDT | 566.18 | -1.4396% |
| ADA/USDT | 0.352284 | -5.2544% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279337 | -0.7299% |
| XMR/USDT | 416.82 | -2.8369% |
| IOTA/USDT | 0.0849 | -5.5617% |
| DASH/USDT | 35.76 | -6.9477% |
| ZEC/USDT | 388.77 | -3.0184% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





