XAUT/USDT
4799.08
+0.3651%
BTC/USDT
74756.26
+0.2956%
ETH/USDT
2336.75
+0.3151%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4799.08 | +0.3651% |
| BTC/USDT | 74756.26 | +0.2956% |
| ETH/USDT | 2336.75 | +0.3151% |
| XRP/USDT | 1.37 | +0.2246% |
| ETC/USDT | 8.4221 | 0% |
| WOW/USDT | 1.489 | -1.9169% |
| DOT/USDT | 1.1736 | -0.0426% |
| LTC/USDT | 54.77 | +0.4954% |
| SHIB/USDT | 5.93E-6 | +0.1689% |
| FIL/USDT | 0.8998 | -0.0111% |
| DOGE/USDT | 0.095077 | +0.1675% |
| LINK/USDT | 9.0924 | +0.4996% |
| BCH/USDT | 439.25 | +0.1505% |
| ADA/USDT | 0.244787 | +0.581% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.322047 | +0.1004% |
| XMR/USDT | 350.84 | -0.6119% |
| IOTA/USDT | 0.0563 | +0.1779% |
| DASH/USDT | 38.96 | +0.3606% |
| ZEC/USDT | 351.48 | -0.2752% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





