XAUT/USDT
4802.45
-0.8336%
BTC/USDT
76576.66
-1.5912%
ETH/USDT
2373.99
-3.121%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4802.45 | -0.8336% |
| BTC/USDT | 76576.66 | -1.5912% |
| ETH/USDT | 2373.99 | -3.121% |
| XRP/USDT | 1.44733 | -3.3264% |
| ETC/USDT | 8.6448 | -2.78% |
| WOW/USDT | 1.5157 | -0.7075% |
| DOT/USDT | 1.3099 | -3.0135% |
| LTC/USDT | 56.17 | -1.5425% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | -4.0248% |
| FIL/USDT | 0.9716 | -3.4866% |
| DOGE/USDT | 0.096937 | -4.8172% |
| LINK/USDT | 9.457 | -3.7005% |
| BCH/USDT | 451.12 | -1.7681% |
| ADA/USDT | 0.254465 | -4.2339% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.32783 | +0.692% |
| XMR/USDT | 347.87 | -1.0721% |
| IOTA/USDT | 0.0592 | -3.4258% |
| DASH/USDT | 36.64 | -2.5273% |
| ZEC/USDT | 333.9 | -3.1584% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





