XAUT/USDT
4329.53
-0.2206%
BTC/USDT
87184.9
+0.2872%
ETH/USDT
2855.53
-0.1675%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4329.53 | -0.2206% |
| BTC/USDT | 87184.9 | +0.2872% |
| ETH/USDT | 2855.53 | -0.1675% |
| XRP/USDT | 1.87311 | -1.2526% |
| ETC/USDT | 11.9826 | -1.0537% |
| WOW/USDT | 1.539 | +1.0506% |
| DOT/USDT | 1.8033 | -1.6632% |
| LTC/USDT | 76.01 | -1.4649% |
| SHIB/USDT | 7.47E-6 | -1.7105% |
| FIL/USDT | 1.2224 | -2.0748% |
| DOGE/USDT | 0.12591 | -0.9924% |
| LINK/USDT | 12.2551 | -1.2681% |
| BCH/USDT | 537.93 | -3.7055% |
| ADA/USDT | 0.363959 | -2.7822% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279232 | -0.2283% |
| XMR/USDT | 442.84 | +3.4915% |
| IOTA/USDT | 0.0883 | -1.7798% |
| DASH/USDT | 37.83 | -5.3066% |
| ZEC/USDT | 395.1 | -1.225% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





